Description
MAM RS5 (Flow Forged) wheels in Gloss black for Tesla Model 3, Model Y, Model S. TÜV quality.
Specifications
| Brand | MAM |
|---|---|
| Model | RS5 (Flow Forged) |
| Reference (SKU) | mam-rs5-flow-forged-gloss-black |
| Colour / finish | Gloss black |
| Fits | Tesla Model 3 · Tesla Model Y · Tesla Model S |
| PCD | 5×114.3, 5×120 |
| Centre bore (CB) | 72.60 mm |
| Number of holes | 5 |
| TÜV quality | Yes |
| Winterproof | Yes |
| Directional | No |
| OEM Tesla centre cap fits | No |
| Load capacity | 860 kg per wheel |
Available sizes
| Size | Fits |
|---|---|
| 8J x 18 ET30 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET35 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET35 5×120 CB72.6 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021 |
| 20″ – exact size still to be confirmed | Tesla Model Y 2024-2026 (Long Range AWD II), Tesla Model Y 2024-2026 (Standard Range, RWD II) |
Not sure if it fits? Send us your VIN and we will check it for you.

