Description
Borbet CW3 wheels in Sterling silver for Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X. TÜV quality.
Specifications
| Brand | Borbet |
|---|---|
| Model | CW3 |
| Reference (SKU) | borbet-cw3-sterling-silver |
| Colour / finish | Sterling silver |
| Fits | Tesla Model 3 · Tesla Model Y · Tesla Model S · Tesla Model X |
| PCD | 5×114.3, 5×120 |
| Centre bore (CB) | 64.10 mm, 66.10 mm, 67.10 mm, 71.60 mm, 72.60 mm, 70.60 mm, 74.10 mm |
| Number of holes | 9 |
| TÜV quality | Yes |
| Winterproof | Yes |
| Directional | No |
| OEM Tesla centre cap fits | No |
| Load capacity | 1100 kg per wheel |
Available sizes
| Size | Fits |
|---|---|
| 8.5J x 19 ET35 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET35 5×114.3 CB66.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET35 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET35 5×114.3 CB71.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET35 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026 |
| 8.5J x 19 ET35 5×120 CB72.6 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026 |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB66.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB71.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET40 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021 |
| 9J x 20 ET35 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 20 ET35 5×120 CB64.1 / achter 10.5J x 20 ET35 CB64.1 | Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026 |
| 9J x 21 ET35 5×114.3 CB66.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9J x 21 ET35 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9J x 21 ET37 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 21 ET37 5×120 CB67.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 21 ET38 5×120 CB67.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 21 ET40 5×114.3 CB66.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9J x 21 ET40 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9J x 21 ET40 5×114.3 CB70.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9J x 21 ET40 5×120 CB72.6 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 21 ET40 5×120 CB74.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021, Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026, Tesla Model X 2023-2026 (Plaid) |
| 9J x 21 ET45 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range) |
| 19″ – exact size still to be confirmed | Tesla Model Y 2024-2026 (Long Range AWD II), Tesla Model Y 2024-2026 (Performance II), Tesla Model Y 2024-2026 (Standard Range, RWD II) |
Not sure if it fits? Send us your VIN and we will check it for you.




