Beschrijving
Brock B44 velgen in Gloss black with polished face voor Tesla Model 3, Model Y. TÜV-kwaliteit.
Specificaties
| Merk | Brock |
|---|---|
| Model | B44 |
| Referentie (SKU) | brock-b44-gloss-black-with-polished-face |
| Kleur / Afwerking | Gloss black with polished face |
| Past op | Tesla Model 3 · Tesla Model Y |
| Steekmaat (PCD) | 5×114.3 |
| Naafgat (CB) | 72.60 mm, 64.10 mm |
| Aantal gaten | 5 |
| TÜV-kwaliteit | Ja |
| Winterbestendig | Ja |
| Directioneel | Nee |
| Originele Tesla-naafdop past | Ja |
Beschikbare maten
| Maat | Past op |
|---|---|
| 8J x 18 ET30 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8J x 18 ET40 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET30 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance) |
| 8.5J x 19 ET35 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 19 ET40 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET30 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 20 ET35 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET40 5×114.3 CB72.6 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
Twijfel je of hij past? Stuur ons je VIN en we controleren het voor je.



