Beschrijving
Antera A105 velgen in Grey with polished face voor Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X. TÜV-kwaliteit.
Specificaties
| Merk | Antera |
|---|---|
| Model | A105 |
| Referentie (SKU) | antera-a105-grey-with-polished-face |
| Kleur / Afwerking | Grey with polished face |
| Past op | Tesla Model 3 · Tesla Model Y · Tesla Model S · Tesla Model X |
| Steekmaat (PCD) | 5×114.3, 5×120 |
| Naafgat (CB) | 75.10 mm, 64.10 mm, 72.60 mm, 70.50 mm, 67.10 mm |
| Aantal gaten | 5 |
| TÜV-kwaliteit | Ja |
| Winterbestendig | Nee |
| Directioneel | Nee |
| Originele Tesla-naafdop past | Nee |
| Draagvermogen | 950 kg per velg |
Beschikbare maten
| Maat | Past op |
|---|---|
| 8.5J x 20 ET30 5×114.3 CB75.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 20 ET35 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET40 5×114.3 CB75.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 8.5J x 20 ET30 5×114.3 CB75.1 / achter 9.5J x 20 ET40 CB75.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 20 ET35 5×114.3 CB64.1 / achter 9.5J x 20 ET45 CB64.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 20 ET40 5×114.3 CB75.1 / achter 9.5J x 20 ET40 CB75.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 21 ET35 5×114.3 CB75.1 | Tesla Model 3 2018-2020 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2018-2020 (Performance), Tesla Model 3 2020-2023 (Mid, Long Range), Tesla Model 3 2020-2023 (Performance), Tesla Model 3 2023-2026 (Mid, Long Range Facelift), Tesla Model 3 2023-2026 (Performance Facelift), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland basis), Tesla Model 3 2026-2027 (Highland premium) |
| 8.5J x 21 ET35 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021 |
| 9.5J x 21 ET35 5×120 CB64.1 | Tesla Model S 2021-2026 (Refresh) |
| 8.5J x 21 ET35 5×120 CB64.1 / achter 9.5J x 21 ET35 CB64.1 | Tesla Model S 2012-2016, Tesla Model S 2016-2021 |
| 9.5J x 21 ET35 5×120 CB64.1 / achter 10.5J x 21 ET40 CB64.1 | Tesla Model S 2021-2026 (Refresh) |
| 9.5J x 22 ET40 5×120 CB72.6 | Tesla Model S 2021-2026 (Refresh), Tesla Model X 2015-2021, Tesla Model X 2021-2026 |
| 9.5J x 20 ET40 5×114.3 CB70.5 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 20 ET40 5×114.3 CB75.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 20 ET45 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 20 ET40 5×114.3 CB70.5 / achter 10.5J x 20 ET48 CB70.5 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance) |
| 9.5J x 21 ET40 5×114.3 CB64.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 21 ET40 5×114.3 CB70.5 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 21 ET40 5×114.3 CB64.1 / achter 10.5J x 21 ET45 CB64.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 21 ET40 5×114.3 CB70.5 / achter 10.5J x 21 ET45 CB70.5 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance), Tesla Model Y 2020-2026 (Standard long range), Tesla Model Y 2026-2027 (Standard long range) |
| 9.5J x 22 ET35 5×114.3 CB67.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance) |
| 9.5J x 22 ET35 5×114.3 CB64.1 / achter 10.5J x 22 ET40 CB64.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance) |
| 9.5J x 22 ET35 5×114.3 CB67.1 / achter 10.5J x 22 ET43 CB67.1 | Tesla Model Y 2020-2026 (Performance) |
| 20″ – exacte maat nog te bevestigen | Tesla Model Y 2024-2026 (Long Range AWD II), Tesla Model Y 2024-2026 (Performance II), Tesla Model Y 2024-2026 (Standard Range, RWD II) |
Twijfel je of hij past? Stuur ons je VIN en we controleren het voor je.

